<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von Volkmar Schöne &#187; Webprojekte</title>
	<atom:link href="http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de/schoene/blogs/blog_volkmar-schoene/?feed=rss2&#038;tag=webprojekte" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de</link>
	<description>IT Dienstleister und Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 03:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Webanalysen von IT Dienstleister</title>
		<link>http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de/?p=255</link>
		<comments>http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 00:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkschoen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.volkmar-schoene.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die Webanalyse ist für viele Webseitenbetreiber zu einem wichtigen Instrument geworden. Dabei werden Metriken und die dazugehörigen Zahlen verglichen. Es ist einfach wichtig, die online Potentiale der Portale auszuschöpfen. Viele Webseiten setzen hohe Summen für Werbung ein. Hier kann eine Webanalyse Geld sparen. Es wird analysiert, welche Kampagne und Landingpages Erfolg hat. Dabei spielen Klickraten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier eine Auflistung meiner aktuellen Webprojekte</title>
		<link>http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de/?p=107</link>
		<comments>http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkschoen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Artikleverzeichnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Webprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.volkmar-schoene.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[var uri = 'http://impde.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18441318)a(2049507)' + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(''); Mein Ziel ist es in den nächsten Jahren ein Netzwerk von Webseiten, Blogs und Artikelverzeichnis aufzubauen. Mit diesem Netzwerk kann ich dann mein Linkbuilding meinen Partnern anbieten. Meine besonderen Stärken sind Transparenz und Zuverlässigkeit. Für jeden Partner erstelle ich individuelles Linkbuilding zu kleinen Preisen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-dienstleister-volkmar-schoene.de/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Piwik --> <script type="text/javascript"> 
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "http://85.214.79.106/tools/piwik/" : "http://85.214.79.106/tools/piwik/"); 
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); 
</script><script type="text/javascript"> 
try { 
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1); 
piwikTracker.trackPageView(); 
piwikTracker.enableLinkTracking(); 
} catch( err ) {} 
</script> 
<!-- End Piwik Code -->
